Lähti: 69, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
| 1. | 26 | Kuikan Kuningas MTB | SÄHKÖ | 3:16:04 | |
| 2. | 37 | Paljakka | SÄHKÖ | 3:34:10 | +18:06 |
| 3. | 52 | Team Ceska | 3:57:04 | +41:00 | |
| 4. | 20 | Itä-Lahden Mäkikiitäjät | 4:04:46 | +48:42 | |
| 5. | 48 | Taistelupari | 4:06:35 | +50:31 | |
| 6. | 53 | Team GT | 4:07:02 | +50:58 | |
| 7. | 42 | Rämpijät | 4:09:07 | +53:03 | |
| 8. | 71 | Tuulilaakson taistelijat | 4:12:29 | +56:25 | |
| 9. | 13 | Hillittömät Paahtajat | 4:16:13 | +1:00:09 | |
| 10. | 35 | NoPain NoGain | 4:16:48 | +1:00:44 | |
| 11. | 38 | Pallerot | 4:17:12 | +1:01:08 | |
| 12. | 23 | Kalevan Mohikaanit | 4:23:57 | +1:07:53 | |
| 13. | 30 | M&M | 4:25:31 | +1:09:27 | |
| 14. | 32 | Metsäläiset | 4:27:15 | +1:11:11 | |
| 15. | 55 | Team Kekkonen | 4:27:31 | +1:11:27 | |
| 16. | 36 | Paita ja Perse | 4:31:37 | +1:15:33 | |
| 17. | 54 | Team Jee | 4:35:25 | +1:19:21 | |
| 18. | 74 | Unholan Etsijät | 4:36:58 | +1:20:54 | |
| 19. | 50 | Team Best 2 | SÄHKÖ | 4:38:32 | +1:22:28 |
| 20. | 49 | Team Best 1 | 4:38:53 | +1:22:49 | |
| 21. | 51 | Team Best 3 | 4:38:56 | +1:22:52 | |
| 22. | 45 | Suunnaton Yritys | 4:39:10 | +1:23:06 | |
| 23. | 5 | Corcatit | 4:44:53 | +1:28:49 | |
| 24. | 60 | Team Pamaus | 4:46:20 | +1:30:16 | |
| 25. | 15 | HimoShiihtäjät | 4:46:49 | +1:30:45 | |
| 26. | 63 | Team U-käännös | 4:50:27 | +1:34:23 | |
| 27. | 66 | Tiim Tylleröt | 4:52:45 | +1:36:41 | |
| 28. | 33 | Metsämielipuolet | 4:56:01 | +1:39:57 | |
| 29. | 40 | Power naps | 4:57:52 | +1:41:48 | |
| 30. | 6 | EA energia | 5:01:13 | +1:45:09 | |
| 31. | 3 | Appiukko ja Vävypoika | 5:02:20 | +1:46:16 | |
| 32. | 46 | SWOOSH! | 5:03:27 | +1:47:23 | |
| 33. | 9 | Havuja perkele! | SÄHKÖ | 5:04:50 | +1:48:46 |
| 34. | 72 | TÄH! | 5:05:58 | +1:49:54 | |
| 35. | 68 | Tinttan Tanttan | 5:08:44 | +1:52:40 | |
| 36. | 69 | Toivoset | 5:09:35 | +1:53:31 | |
| 37. | 18 | Härdelli team 1 | 5:11:35 | +1:55:31 | |
| 38. | 27 | Kuplasta karanneet | SÄHKÖ | 5:13:15 | +1:57:11 |
| 39. | 17 | Hutihäntien seikkailu | 5:19:27 | +2:03:23 | |
| 40. | 19 | Härdelli team 2 | 5:20:19 | +2:04:15 | |
| 41. | 16 | Huippu-tiimi | SÄHKÖ | 5:20:27 | +2:04:23 |
| 42. | 73 | Tähtitiimi | 5:22:18 | +2:06:14 | |
| 43. | 62 | Team Savulahti | 5:22:55 | +2:06:51 | |
| 44. | 56 | Team Kymppäri | 5:23:58 | +2:07:54 | |
| 45. | 64 | Team Valkko & Vahva | 5:25:01 | +2:08:57 | |
| 46. | 75 | Vilria | 5:28:42 | +2:12:38 | |
| 47. | 58 | Team Lili | 5:31:29 | +2:15:25 | |
| 48. | 8 | Halinallet | 5:34:31 | +2:18:27 | |
| 49. | 21 | Jallusauna 2 | 5:36:33 | +2:20:29 | |
| 50. | 29 | Lähti ku hauki rannast | 5:41:25 | +2:25:21 | |
| 51. | 61 | Team Pukaro | SÄHKÖ | 5:43:01 | +2:26:57 |
| 52. | 44 | ST1 | 5:44:45 | +2:28:41 | |
| 53. | 7 | Far Out | 5:46:39 | +2:30:35 | |
| 54. | 67 | Tiimaa | 5:50:34 | +2:34:30 | |
| 55. | 12 | Hiki on läskin itkua | SÄHKÖ | 5:54:44 | +2:38:40 |
| 56. | 70 | Tuppa Kuusaalle! | SÄHKÖ | 5:57:48 | +2:41:44 |
| 57. | 24 | Korpisoturit 1 | 6:00:19 | +2:44:15 | |
| 58. | 25 | Korpisoturit 2 | 6:00:28 | +2:44:24 | |
| 59. | 31 | Matelijat | 6:01:30 | +2:45:26 | |
| 60. | 11 | Hiki ja Helle | 6:21:15 | +3:05:11 | |
| 61. | 4 | Aurinkorinteen amatöörik | 6:33:26 | +3:17:22 | |
| 62. | 59 | Team MauLau | 6:44:56 | +3:28:52 | |
| 63. | 39 | Paula & Sari Team | 7:00:01 | +3:43:57 | |
| 64. | 43 | RÄMÄ | 7:01:30 | +3:45:26 | |
| 65. | 1 | A & N | 7:06:40 | +3:50:36 | |
| 66. | 34 | Mtb-mammojen virkistysm | 7:35:51 | +4:19:47 | |
| 67. | 14 | Hilpeät Hillat | 8:14:43 | +4:58:39 | |
| 2 | AM tehosetti | SÄHKÖ | Kesk. | ||
| 47 | T&V | Kesk. |
Lähti: 52, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 128 | Vetelät venkulat | 3:45:50 | ||
| 2. | 111 | Pikkarit | 3:48:00 | +2:10 | |
| 3. | 88 | Hetjärviset | 4:03:32 | +17:42 | |
| 4. | 121 | Team Sute | 4:08:55 | +23:05 | |
| 5. | 126 | Tosikot | 4:12:32 | +26:42 | |
| 6. | 119 | Team Into | 4:18:12 | +32:22 | |
| 7. | 96 | Kerot Koolla | 4:23:09 | +37:19 | |
| 8. | 110 | Peikot | 4:27:55 | +42:05 | |
| 9. | 117 | SUKA | 4:30:38 | +44:48 | |
| 10. | 81 | Battle besties | 4:35:36 | +49:46 | |
| 11. | 124 | Team Tuima | SÄHKÖ | 4:36:48 | +50:58 |
| 12. | 85 | Hankalat Akat | 4:36:49 | +50:59 | |
| 13. | 95 | Kauniit ja Rohkeat | SÄHKÖ | 4:36:58 | +51:08 |
| 14. | 109 | Mörfiläiset | 4:37:02 | +51:12 | |
| 15. | 125 | Team VaellELLUT | 4:37:46 | +51:56 | |
| 16. | 127 | Vaara Karjalasta | 4:38:29 | +52:39 | |
| 17. | 79 | 1-2-3 Hustle | 4:38:30 | +52:40 | |
| 18. | 108 | Möhköfantti | 4:39:10 | +53:20 | |
| 19. | 83 | EveLin | 4:39:50 | +54:00 | |
| 20. | 106 | Luhtamäki | SÄHKÖ | 4:40:34 | +54:44 |
| 21. | 91 | Illaksi kotiin? | SÄHKÖ | 4:42:23 | +56:33 |
| 22. | 80 | Alppimurmelit | 4:42:32 | +56:42 | |
| 23. | 116 | Skavaböle II | 4:53:31 | +1:07:41 | |
| 24. | 86 | HaPa | SÄHKÖ | 4:59:46 | +1:13:56 |
| 25. | 118 | Team Elsa | 4:59:48 | +1:13:58 | |
| 26. | 89 | Hyvinkään dynamot | SÄHKÖ | 5:00:42 | +1:14:52 |
| 27. | 105 | Liikunnan Riemu Sopulit1 | 5:01:28 | +1:15:38 | |
| 28. | 93 | Jansai | 5:01:44 | +1:15:54 | |
| 29. | 94 | Karvaturrit | SÄHKÖ | 5:02:01 | +1:16:11 |
| 30. | 99 | Kipittäjät | 5:07:41 | +1:21:51 | |
| 31. | 98 | Kimppakivaa | 5:09:52 | +1:24:02 | |
| 32. | 84 | Geoguesserit | 5:10:17 | +1:24:27 | |
| 33. | 82 | Bossleidit | 5:13:47 | +1:27:57 | |
| 34. | 103 | Kukkaset | 5:14:58 | +1:29:08 | |
| 35. | 122 | Team Säkälä | 5:18:48 | +1:32:58 | |
| 36. | 130 | Violanna | 5:19:57 | +1:34:07 | |
| 37. | 123 | Team Tetris | 5:20:34 | +1:34:44 | |
| 38. | 107 | Metsän mönkäleet | 5:32:18 | +1:46:28 | |
| 39. | 104 | Kuohun kopla | 5:38:40 | +1:52:50 | |
| 40. | 113 | Red Flags | 5:39:06 | +1:53:16 | |
| 41. | 131 | Äö-tiimi | 5:39:24 | +1:53:34 | |
| 42. | 102 | Kuha ei oo eka | 5:44:52 | +1:59:02 | |
| 43. | 97 | Kesäkunnossa2050 | 5:48:45 | +2:02:55 | |
| 44. | 87 | Harhaanjohtajat | 5:56:45 | +2:10:55 | |
| 45. | 129 | Viisa ja Rolle | 6:00:54 | +2:15:04 | |
| 46. | 133 | Don kuonot | 6:05:30 | +2:19:40 | |
| 47. | 92 | Irmat | 6:23:44 | +2:37:54 | |
| 48. | 132 | Havumetsän tytöt | 6:41:52 | +2:56:02 | |
| 49. | 101 | Korven hobitit | 6:55:26 | +3:09:36 | |
| 50. | 115 | Siinä mentiin | 6:56:37 | +3:10:47 | |
| 51. | 120 | Team Menijo | 7:09:15 | +3:23:25 | |
| 52. | 112 | PinnaKireellä | 8:15:37 | +4:29:47 |
Lähti: 76, Keskeytti: 5, Hylätty: 2
| 1. | 194 | Team HaHa | 4:58:53 | |||
| 2. | 212 | Vänkkäränkkä | 5:16:26 | +17:33 | ||
| 3. | 183 | Rötvä nelonen | 5:19:54 | +21:01 | ||
| 4. | 142 | Ennakkosuosikit | 5:30:09 | +31:16 | ||
| 5. | 175 | Parisuhdeaikaa | 5:31:39 | +32:46 | ||
| 6. | 179 | RAW I | 5:40:35 | +41:42 | ||
| 7. | 143 | Farssi | 5:43:06 | +44:13 | ||
| 8. | 198 | Team Kuivis | 5:45:55 | +47:02 | ||
| 9. | 173 | P&M | 5:46:07 | +47:14 | ||
| 10. | 160 | Korpela | 5:50:45 | +51:52 | ||
| 11. | 195 | Team Hiski | 5:57:11 | +58:18 | ||
| 12. | 164 | Luonto Kutsuu | 5:57:30 | +58:37 | ||
| 13. | 196 | TEAM JuMi | 5:57:39 | +58:46 | ||
| 14. | 151 | Hoituu | 5:59:48 | +1:00:55 | ||
| 15. | 166 | Majakka ja perävaunu | 6:01:57 | +1:03:04 | ||
| 16. | 180 | RAW II | 6:02:31 | +1:03:38 | ||
| 17. | 150 | HitonHyvännäköisetMimmit | 6:06:08 | +1:07:15 | ||
| 18. | 141 | El-Ma | 6:07:14 | +1:08:21 | ||
| 19. | 149 | Hintsan Hurjat | 6:09:45 | +1:10:52 | ||
| 20. | 148 | HillokalojenElämysretket | 6:15:21 | +1:16:28 | ||
| 21. | 144 | GoGo | 6:15:23 | +1:16:30 | ||
| 22. | 209 | Vempainten Velhot | SÄHKÖ | 6:17:18 | +1:18:25 | |
| 23. | 138 | Beauty and the beast | SÄHKÖ | 6:17:43 | +1:18:50 | |
| 24. | 190 | Suunnaton into | 6:20:37 | +1:21:44 | ||
| 25. | 157 | Kaniralli | 6:27:56 | +1:29:03 | ||
| 26. | 211 | Viisaus ei asu meissä? | SÄHKÖ | 6:28:06 | +1:29:13 | |
| 27. | 154 | Jopi Team | 6:28:16 | +1:29:23 | ||
| 28. | 163 | Liukulumikenkäilijät | 6:33:55 | +1:35:02 | ||
| 29. | 168 | Murhaa lekuu | 6:38:30 | +1:39:37 | ||
| 30. | 197 | Team Kipittäret | 6:38:51 | +1:39:58 | ||
| 31. | 135 | @keski.ikaiset.kuusessa | 6:41:46 | +1:42:53 | ||
| 32. | 206 | UuvanoidenEdustusjoukkue | SÄHKÖ | 6:43:20 | +1:44:27 | |
| 33. | 201 | Team Palkkiperä | SÄHKÖ | 6:44:00 | +1:45:07 | |
| 34. | 191 | Suunnattomat | 6:56:17 | +1:57:24 | ||
| 35. | 192 | Säätäjät | 6:56:18 | +1:57:25 | ||
| 36. | 146 | Heiluvat Hatut | 6:56:38 | +1:57:45 | ||
| 37. | 199 | Team Kääpälän Kovat | 6:57:34 | +1:58:41 | ||
| 38. | 215 | Team Laatuaika | SÄHKÖ | 6:57:55 | +1:59:02 | |
| 39. | 167 | Mc Ranta | 6:58:21 | +1:59:28 | ||
| 40. | 208 | Valla Outdoors | 7:05:38 | +2:06:45 | ||
| 41. | 204 | Twins gone rogue | 7:11:12 | +2:12:19 | ||
| 42. | 174 | PariHullua | 7:26:29 | +2:27:36 | ||
| 43. | 178 | Pirkot Pinteessä vol 4 | 7:28:03 | +2:29:10 | ||
| 44. | 202 | Timmit Mimmit 2 | 7:33:36 | +2:34:43 | ||
| 45. | 165 | Lutot kumit | 7:35:02 | +2:36:09 | ||
| 46. | 176 | Pata jumissa | 7:40:13 | +2:41:20 | ||
| 47. | 136 | Adventure pallistit | 7:44:19 | +2:45:26 | ||
| 48. | 177 | PEReen Selviytyjät | 7:45:17 | +2:46:24 | ||
| 49. | 193 | Taistelutoverit | 7:47:34 | +2:48:41 | ||
| 50. | 205 | Tädit teellä | 7:51:27 | +2:52:34 | ||
| 51. | 188 | Seikkailu siskot | 7:55:12 | +2:56:19 | ||
| 52. | 137 | Airolat | 7:55:57 | +2:57:04 | ||
| 53. | 155 | JuPiNaiset | 8:07:31 | +3:08:38 | ||
| 54. | 161 | KoskaSeHiihto-osuusAlkaa | 8:12:51 | +3:13:58 | ||
| 55. | 203 | Tuurilla | 8:14:29 | +3:15:36 | ||
| 56. | 158 | Katajaan kapsahtaneet | 8:18:39 | +3:19:46 | ||
| 57. | 153 | IPMP | SÄHKÖ | 8:20:03 | +3:21:10 | |
| 58. | 147 | Hillittömät paahtajat | 8:21:00 | +3:22:07 | ||
| 59. | 172 | Näätänartut | 8:22:52 | +3:23:59 | ||
| 60. | 159 | Kinnuset | SÄHKÖ | 8:24:23 | +3:25:30 | |
| 61. | 214 | WTF Pandat | 8:24:34 | +3:25:41 | ||
| 62. | 145 | Havuhaukat | 8:35:48 | +3:36:55 | ||
| 63. | 182 | Roosa&Tommi | SÄHKÖ | 8:51:34 | +3:52:41 | |
| 64. | 187 | Seepra?&Karhu? | 8:56:38 | +3:57:45 | ||
| 65. | 185 | Sari ja Emmi laivalta | 9:05:39 | +4:06:46 | ||
| 66. | 169 | NoNames1 | 9:09:41 | +4:10:48 | ||
| 67. | 170 | NoNames2 | 9:10:14 | +4:11:21 | ||
| 68. | 184 | Salisirpat | 9:30:11 | +4:31:18 | ||
| 69. | 200 | Team Mihi päi? | 10:31:41 | +5:32:48 | ||
| 140 | Ei kysyvä polult eksy | Kesk. | ||||
| 156 | Kalat kuivalla maalla | Kesk. | ;Cut-off Rahkavuori, suunnistus | |||
| 162 | Kärsimys Maximus | Kesk. | ;Cut-off, Rahkavuori, suunnistus | |||
| 171 | Näädän kosto | Kesk. | ;Cut-off, Rahkavuori, suunnistus | |||
| 181 | Reddoorikset | Kesk. | ;Cut-off, Rahkavuori, suunnistus | |||
| 189 | Sukkulat | Hyl. | ||||
| 210 | Venukset | Hyl. |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 230 | Team Soutula | 5:35:43 | |||
| 2. | 219 | Bastu Bröder | 5:48:09 | +12:26 | ||
| 3. | 222 | Eläks sääki viäl? | 6:05:39 | +29:56 | ||
| 4. | 223 | Högfors Venture | 6:26:03 | +50:20 | ||
| 5. | 225 | Jallusauna 1 | 6:33:59 | +58:16 | ||
| 6. | 218 | Avanti Adventure | 6:40:37 | +1:04:54 | ||
| 7. | 224 | J&A Energy | 7:06:04 | +1:30:21 | ||
| 8. | 227 | Keräilyerä | 7:22:05 | +1:46:22 | ||
| 9. | 285 | Kinnin kuhat | 7:23:55 | +1:48:12 | ||
| 10. | 226 | KariTapio | 7:27:41 | +1:51:58 | ||
| 11. | 220 | Boneheads | 7:35:44 | +2:00:01 | ||
| 12. | 221 | Double Hope | 12:25:53 | +6:50:10 | ;Cut-off, Juokslahti, suunnistus | |
| 13. | 229 | Mehuviina | 13:29:14 | +7:53:31 | ;Cut-off, Juokslahti, suunnistus | |
| 14. | 231 | Tonnin kamat | 15:02:18 | +9:26:35 | ;Cut-off, Juokslahti, suunnistus | |
| 15. | 232 | Vaihdekeppi | SÄHKÖ | 16:37:43 | +11:02:00 | ;Cut-off, Juokslahti, suunnistus |
Lähti: 48, Keskeytti: 7, Hylätty: 0
| 1. | 278 | Team Pahko | 6:54:39 | |||
| 2. | 237 | BurbeeSiskot | 6:56:59 | +2:20 | ||
| 3. | 244 | Ihme Hiihtäjät | 6:58:36 | +3:57 | ||
| 4. | 233 | 100 lasissa | 7:01:17 | +6:38 | ||
| 5. | 264 | Pikaetanat | 7:03:48 | +9:09 | ||
| 6. | 276 | Team Happee | 7:06:21 | +11:42 | ||
| 7. | 236 | ATP | 7:18:32 | +23:53 | ||
| 8. | 241 | Hagelpirit | 7:19:53 | +25:14 | ||
| 9. | 266 | Portaan Seikkailijat 1 | 7:21:32 | +26:53 | ||
| 10. | 281 | Team Whereisourmap | 7:21:57 | +27:18 | ||
| 11. | 253 | Marjatta | 7:31:03 | +36:24 | ||
| 12. | 279 | Team Riekko | 7:32:36 | +37:57 | ||
| 13. | 283 | Tiuhti&Viuhti | SÄHKÖ | 7:35:24 | +40:45 | |
| 14. | 280 | Team Tuplajuusto | 7:36:32 | +41:53 | ||
| 15. | 277 | Team Monte | 7:37:01 | +42:22 | ||
| 16. | 242 | HaNi | 7:50:10 | +55:31 | ||
| 17. | 255 | Mennään metsään | 7:55:09 | +1:00:30 | ||
| 18. | 250 | Kuparihanan kiillottajat | 12:08:48 | +5:14:09 | ;Cut-off, Juokslahti, suunnistus | |
| 19. | 238 | DJ Bobo Dancemoves | 12:09:22 | +5:14:43 | ;Cut-off, Juokslahti, suunnistus | |
| 20. | 246 | Kangasalan emännät | 12:16:50 | +5:22:11 | ;Cut-off, Juokslahti, suunnistus | |
| 21. | 260 | Oispa kaljaa | 12:20:30 | +5:25:51 | ;Cut-off, Juokslahti, suunnistus | |
| 22. | 282 | Timmit Mimmit 1 | 12:23:59 | +5:29:20 | ;Cut-off, Ruonanvuori+Juokslahti, suunnistus | |
| 23. | 269 | Riihimäen nynnyt | 12:24:02 | +5:29:23 | ;Cut-off, Juokslahti, suunnistus | |
| 24. | 263 | Pasaset | 12:38:03 | +5:43:24 | ;Cut-off, Juokslahti, suunnistus | |
| 25. | 267 | Puusilimät | SÄHKÖ | 12:42:24 | +5:47:45 | ;Cut-off, Juokslahti, suunnistus |
| 26. | 272 | Sissit-W | 13:08:35 | +6:13:56 | ;Cut-off, Juokslahti, suunnistus | |
| 27. | 284 | HC Mauno | 13:12:41 | +6:18:02 | ;Cut-off, Juokslahti, suunnistus | |
| 28. | 234 | AnKat | 13:15:01 | +6:20:22 | ;Cut-off, Juokslahti, suunnistus | |
| 29. | 265 | Portaan Pinnistys | 13:15:08 | +6:20:29 | ;Cut-off, Juokslahti, suunnistus | |
| 30. | 240 | ElävätKädetNopeatJalat | 13:19:46 | +6:25:07 | ;Cut-off, Juokslahti, suunnistus | |
| 31. | 258 | Ninjamutsit | 13:22:09 | +6:27:30 | ;Cut-off, Juokslahti, suunnistus | |
| 32. | 254 | MarSu | 13:23:22 | +6:28:43 | ;Cut-off, Ruonanvuori+Juokslahti, suunnistus | |
| 33. | 270 | Sheikkailijat | 14:07:40 | +7:13:01 | ;Cut-off, Juokslahti, suunnistus | |
| 34. | 249 | Kireät Pinnat | 14:11:00 | +7:16:21 | ;Cut-off, Ruonanvuori+Juokslahti, suunnistus | |
| 35. | 245 | Jämsässä harhailleet | 14:24:58 | +7:30:19 | ;Cut-off, Juokslahti, suunnistus | |
| 36. | 247 | Kato Mihin Mä Meen | 15:37:48 | +8:43:09 | ;Cut-off, Juokslahti, suunnistus | |
| 37. | 235 | Annas Riski | 15:56:19 | +9:01:40 | ;Cut-off, Juokslahti, suunnistus | |
| 38. | 274 | Suuntavaistot | 15:58:33 | +9:03:54 | ;Cut-off, Juokslahti, suunnistus | |
| 39. | 268 | RiEsa | SÄHKÖ | 15:59:51 | +9:05:12 | ;Cut-off, Juokslahti, suunnistus |
| 40. | 243 | Hölkkähylkeet | 16:57:43 | +10:03:04 | ;Cut-off, Ruonanvuori+Juokslahti, suunnistus | |
| 41. | 248 | Kato Mihin Mä Meen 2 | 17:19:59 | +10:25:20 | ;Cut-off, Ruonanvuori+Juokslahti, suunnistus | |
| 239 | Dream Team | Kesk. | ;Cut-off, Juokslahti, suunnistus | |||
| 252 | Liikunnan Riemu Sopulit3 | Kesk. | ;Cut-off, Juokslahti, suunnistus | |||
| 251 | Liikunnan Riemu Sopulit2 | Kesk. | ;Cut-off, Juokslahti, suunnistus | |||
| 256 | Mimmit | Kesk. | ;Cut-off, Juokslahti, suunnistus | |||
| 257 | Mr & Mrs Mela | Kesk. | ;Cut-off, Juokslahti, suunnistus | |||
| 271 | SipsiSiilit | SÄHKÖ | Kesk. | ;Cut-off, Juokslahti, suunnistus | ||
| 275 | Team Acrophobia | Kesk. | ;Cut-off, Juokslahti, suunnistus |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 299 | Tolkin Tumputtajat | 6:33:59 | |||
| 2. | 288 | Grease Monkeys | 6:40:37 | +6:38 | ||
| 3. | 298 | Team Sisu | 7:04:57 | +30:58 | ||
| 4. | 289 | Iku-Turso | 7:29:29 | +55:30 | ||
| 5. | 295 | Pater et filius | 7:49:07 | +1:15:08 | ||
| 6. | 293 | Lenkkipojat | 8:30:50 | +1:56:51 | ||
| 7. | 291 | Kadonneen suunnan metsät | 8:43:51 | +2:09:52 | ||
| 8. | 297 | Team Sekokantti 2 | 9:00:51 | +2:26:52 | ||
| 9. | 296 | Tauno & Hemuli seikkailu | 12:04:56 | +5:30:57 | ||
| 10. | 294 | OP | SÄHKÖ | 12:45:32 | +6:11:33 | |
| 11. | 287 | #PatSec 1/2 | 19:52:06 | +13:18:07 | ;Cut-off, Juokslahti, suunnistus |
Lähti: 15, Keskeytti: 3, Hylätty: 1
| 1. | 305 | Supermarjot | 6:45:08 | |||
| 2. | 304 | Paljakka | 7:05:54 | +20:46 | ||
| 3. | 312 | Vamos | 7:19:59 | +34:51 | ||
| 4. | 290 | Jämskättääkö? | 7:22:21 | +37:13 | ||
| 5. | 308 | Team Kilpi ja Konna | 8:49:08 | +2:04:00 | ||
| 6. | 310 | Team Siskot | 8:51:43 | +2:06:35 | ||
| 7. | 307 | Team Irtiotto | 9:05:51 | +2:20:43 | ||
| 8. | 313 | Yksisarviset | 9:40:59 | +2:55:51 | ||
| 9. | 306 | Säpäkät Seikkailijat | 9:47:02 | +3:01:54 | ||
| 10. | 309 | Team Sekokantti | 10:16:28 | +3:31:20 | ||
| 11. | 300 | #PatSec 2/2 | 19:40:36 | +12:55:28 | ;Cut-off, Juokslahti, suunnistus | |
| 301 | JuBe | Kesk. | ;Cut-off, Juokslahti, suunnistus | |||
| 302 | Kantti & Aisa | Kesk. | ;Cut-off, Ruonanvuori+Juokslahti, suunnistus | |||
| 303 | Kiireen ammattilaiset | Kesk. | ;Cut-off, Ruonanvuori+Juokslahti, suunnistus | |||
| 311 | Tiihalan Törpöt | Hyl. |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 320 | MLKT | 7:46:26 | ||
| 2. | 317 | Gimmefive Multisport | 7:49:24 | +2:58 | |
| 3. | 319 | Kipeät Ukkelit Kiskovat | 8:37:49 | +51:23 | |
| 4. | 321 | Pehmeät jänikset | 8:44:48 | +58:22 | |
| 5. | 318 | Jankon Kevytbetoni | 8:53:05 | +1:06:39 | |
| 6. | 329 | VaajakoskenMarjanpoimija | 9:04:39 | +1:18:13 | |
| 7. | 325 | Salmari | 9:10:13 | +1:23:47 | |
| 8. | 322 | Pyhäkosken Kuohu | 9:12:40 | +1:26:14 | |
| 9. | 323 | Päijät-Hämeen Mänty | 9:16:14 | +1:29:48 | |
| 10. | 327 | Team Raskaat Jalat | 9:48:48 | +2:02:22 | |
| 11. | 324 | Ride like a bantha | 9:52:37 | +2:06:11 | |
| 12. | 326 | Secret Pub Seekers | SÄHKÖ | 10:16:37 | +2:30:11 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 330 | Kiittämättömät Siat | 7:17:01 | |||
| 2. | 331 | Kivinuka SK | 8:13:47 | +56:46 | ||
| 3. | 339 | Suunta Hukassa | 8:33:47 | +1:16:46 | ||
| 4. | 332 | Laajiksen Polunkoluajat | 8:37:53 | +1:20:52 | ||
| 5. | 338 | Seikkailukerho Hermannit | 8:40:19 | +1:23:18 | ||
| 6. | 340 | Team FINAUT | 9:03:01 | +1:46:00 | ||
| 7. | 335 | Ojasta Allikkoon | 9:04:25 | +1:47:24 | ||
| 8. | 336 | Onkojotkin | 9:05:55 | +1:48:54 | ||
| 9. | 343 | Uranaiset | 9:47:11 | +2:30:10 | ||
| 10. | 333 | Mimmit | 10:09:14 | +2:52:13 | ||
| 11. | 337 | Rage Runners | SÄHKÖ | 10:23:05 | +3:06:04 | |
| 12. | 334 | Naimanaamat | 10:32:39 | +3:15:38 | ||
| 13. | 342 | Tuli ja Leimaus | 17:02:38 | +9:45:37 | ;Cut-off, Juokslahti, suunnistus |
Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| 1. | 354 | Team veljet | 7:41:09 | |||
| 2. | 351 | Melomo | 8:07:49 | +26:40 | ||
| 3. | 353 | Tampereen KarJut | 8:47:21 | +1:06:12 | ||
| 4. | 355 | YÖ-Rogaining | 9:02:39 | +1:21:30 | ||
| 5. | 349 | Kohtaamispaikka 1 | 9:59:39 | +2:18:30 | ||
| 6. | 352 | SISSIT | 11:19:40 | +3:38:31 | ||
| 7. | 347 | Etelän vetelät | 19:22:02 | +11:40:53 | ;Cut-off, Juokslahti, suunnistus | |
| 350 | Kupion Mensa | Kesk. |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 361 | Team H@M | 8:13:43 | ||
| 2. | 362 | Uroskarhut | 8:18:36 | +4:53 | |
| 3. | 360 | Robustadventure | 8:52:44 | +39:01 | |
| 4. | 359 | Mäkilähtö | 9:18:16 | +1:04:33 | |
| 5. | 357 | Alppikerho AR | 10:27:59 | +2:14:16 | |
| 6. | 358 | Alppikerho AR 2 | 10:28:07 | +2:14:24 | |
| 7. | 356 | 40+ | 15:11:55 | +6:58:12 |
Lähti: 121, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
| 1. | 26 | Kuikan Kuningas MTB | SÄHKÖ | 3:16:04 | |
| 2. | 37 | Paljakka | SÄHKÖ | 3:34:10 | +18:06 |
| 3. | 128 | Vetelät venkulat | 3:45:50 | +29:46 | |
| 4. | 111 | Pikkarit | 3:48:00 | +31:56 | |
| 5. | 52 | Team Ceska | 3:57:04 | +41:00 | |
| 6. | 88 | Hetjärviset | 4:03:32 | +47:28 | |
| 7. | 20 | Itä-Lahden Mäkikiitäjät | 4:04:46 | +48:42 | |
| 8. | 48 | Taistelupari | 4:06:35 | +50:31 | |
| 9. | 53 | Team GT | 4:07:02 | +50:58 | |
| 10. | 121 | Team Sute | 4:08:55 | +52:51 | |
| 11. | 42 | Rämpijät | 4:09:07 | +53:03 | |
| 12. | 71 | Tuulilaakson taistelijat | 4:12:29 | +56:25 | |
| 13. | 126 | Tosikot | 4:12:32 | +56:28 | |
| 14. | 13 | Hillittömät Paahtajat | 4:16:13 | +1:00:09 | |
| 15. | 35 | NoPain NoGain | 4:16:48 | +1:00:44 | |
| 16. | 38 | Pallerot | 4:17:12 | +1:01:08 | |
| 17. | 119 | Team Into | 4:18:12 | +1:02:08 | |
| 18. | 96 | Kerot Koolla | 4:23:09 | +1:07:05 | |
| 19. | 23 | Kalevan Mohikaanit | 4:23:57 | +1:07:53 | |
| 20. | 30 | M&M | 4:25:31 | +1:09:27 | |
| 21. | 32 | Metsäläiset | 4:27:15 | +1:11:11 | |
| 22. | 55 | Team Kekkonen | 4:27:31 | +1:11:27 | |
| 23. | 110 | Peikot | 4:27:55 | +1:11:51 | |
| 24. | 117 | SUKA | 4:30:38 | +1:14:34 | |
| 25. | 36 | Paita ja Perse | 4:31:37 | +1:15:33 | |
