Lähti: 66, Keskeytti: 2, Hylätty: 1
| 1. | 1 | Aina Jahkaajat | 3:49:16 | |||
| 2. | 51 | Team karhukissa | 4:00:10 | +10:54 | ||
| 3. | 9 | Farssi | 4:02:37 | +13:21 | ||
| 4. | 44 | Taivaltajat | 4:07:21 | +18:05 | ||
| 5. | 49 | Team Jönssi & Dille | 4:23:22 | +34:06 | ||
| 6. | 16 | JHS alppi | 4:24:21 | +35:05 | ||
| 7. | 67 | TPR united most wanted | 4:27:16 | +38:00 | ||
| 8. | 56 | Team Peltsit | 4:37:50 | +48:34 | ||
| 9. | 3 | Asuntopehtoori | 4:40:33 | +51:17 | ||
| 10. | 39 | Saara&Saara | 4:41:40 | +52:24 | ||
| 11. | 10 | Hiki On Läskin Itkua | 4:45:49 | +56:33 | ||
| 12. | 48 | Team GT | 4:46:27 | +57:11 | ||
| 13. | 58 | Team Speedy & Saku | 4:47:25 | +58:09 | ||
| 14. | 7 | Erikoisjoukkue | 4:49:15 | +59:59 | ||
| 15. | 18 | Kalevan Mohikaanit | 4:50:34 | +1:01:18 | ||
| 16. | 30 | Old is not dead! | 4:51:36 | +1:02:20 | ||
| 17. | 55 | Linjalan Liike | 4:53:07 | +1:03:51 | ||
| 18. | 54 | Team Mii | 4:55:48 | +1:06:32 | ||
| 19. | 35 | PineStone | 4:56:10 | +1:06:54 | ||
| 20. | 33 | Peräkylän ponnistus | 4:57:56 | +1:08:40 | ||
| 21. | 26 | Muru ja mä | 4:58:08 | +1:08:52 | ||
| 22. | 6 | Corcatit | 4:58:15 | +1:08:59 | ||
| 23. | 69 | Unholan Etsijät | 4:58:23 | +1:09:07 | ||
| 24. | 11 | Hillittömät Paahtajat | 4:58:46 | +1:09:30 | ||
| 25. | 17 | JHS alppi 2 | 5:00:03 | +1:10:47 | ||
| 26. | 66 | Toivoset | 5:02:29 | +1:13:13 | ||
| 27. | 24 | M&M | 5:03:27 | +1:14:11 | ||
| 28. | 63 | The Troublemakers | 5:08:54 | +1:19:38 | ||
| 29. | 50 | Team Kaivo | 5:13:03 | +1:23:47 | puuttuva TA2, 15min | |
| 30. | 64 | Tiirat | 5:16:45 | +1:27:29 | ||
| 31. | 28 | Notkea Orava | 5:19:14 | +1:29:58 | ||
| 32. | 42 | Suka | 5:23:55 | +1:34:39 | ||
| 33. | 61 | Team Tetris | 5:25:28 | +1:36:12 | ||
| 34. | 68 | Täh! | 5:25:29 | +1:36:13 | ||
| 35. | 25 | Metsäläiset | 5:31:32 | +1:42:16 | ||
| 36. | 65 | Tinttan Tanttan | 5:31:50 | +1:42:34 | ||
| 37. | 22 | Kuultomittarit | 5:34:16 | +1:45:00 | ||
| 38. | 46 | Team Best 2 | 5:37:58 | +1:48:42 | ||
| 39. | 31 | OSHEE | 5:46:12 | +1:56:56 | ||
| 40. | 13 | Ihanatcase | 5:46:20 | +1:57:04 | ||
| 41. | 40 | Seikkailusiskot | 5:49:01 | +1:59:45 | ||
| 42. | 45 | Team Best 1 | 5:52:44 | +2:03:28 | ||
| 43. | 41 | Siskot suossa | 6:00:08 | +2:10:52 | ||
| 44. | 23 | Kyl täst pääsee! | 6:04:12 | +2:14:56 | ||
| 45. | 12 | Ihan vantaalla | 6:06:40 | +2:17:24 | puuttuva CP100, 1h | |
| 46. | 19 | Kato Mihin Mä Meen | 6:09:06 | +2:19:50 | puuttuva CP100, 1h | |
| 47. | 8 | Erälyylit | 6:11:35 | +2:22:19 | ||
| 48. | 14 | Jallusauna 2 | 6:15:15 | +2:25:59 | ||
| 49. | 29 | Oksitosiinisyndrooma | 6:21:59 | +2:32:43 | ||
| 50. | 2 | AP-Kirkkonummi | 6:28:03 | +2:38:47 | puuttuva CP100, 1h | |
| 51. | 20 | KeijuDuo | 6:28:42 | +2:39:26 | ||
| 52. | 37 | Ruutanan rutistajat | 6:29:23 | +2:40:07 | puuttuva CP52, 1h | |
| 53. | 15 | Jansai | 6:29:47 | +2:40:31 | puuttuva CP100, 1h | |
| 54. | 34 | Petro Niämine | 6:32:09 | +2:42:53 | puuttuva CP11, 1h | |
| 55. | 53 | Team Lissut | 6:39:13 | +2:49:57 | ||
| 56. | 52 | Team Koittajat | 6:39:20 | +2:50:04 | ||
| 57. | 59 | Team Sute | 6:52:21 | +3:03:05 | ||
| 58. | 27 | NiPo | 6:55:38 | +3:06:22 | ||
| 59. | 5 | Chicks on kicks | 6:57:04 | +3:07:48 | puuttuva CP100, 1h | |
| 60. | 38 | Rämä | 7:14:28 | +3:25:12 | ||
| 61. | 4 | Camarón que se duerme | 7:18:08 | +3:28:52 | puuttuva CP100, 1h | |
| 62. | 47 | Team Fimds | 7:30:55 | +3:41:39 | ||
| 63. | 32 | Paha Sisu | 7:48:24 | +3:59:08 | ||
| 21 | Kuntomesta | Kesk. | ||||
| 70 | Vastannaineet | Kesk. | ||||
| 57 | Team Silakka ja Vormisto | Hyl. | puuttuva turvallisuusvaruste |
Lähti: 54, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| 1. | 140 | RnB | 4:07:03 | |||
| 2. | 137 | Raw II | 4:08:49 | +1:46 | ||
| 3. | 138 | Raw III | 4:10:19 | +3:16 | ||
| 4. | 161 | Tomaatit | 4:11:30 | +4:27 | ||
| 5. | 107 | Eeva ja se toinen | 4:14:31 | +7:28 | ||
| 6. | 139 | Raw IV | 4:29:39 | +22:36 | ||
| 7. | 156 | Team pupla | 4:30:03 | +23:00 | ||
| 8. | 150 | Team juntti | 4:34:17 | +27:14 | ||
| 9. | 124 | Marjatta | 4:38:32 | +31:29 | ||
| 10. | 151 | Team K&M | 4:43:47 | +36:44 | ||
| 11. | 145 | Sipulirenkaat | 4:49:56 | +42:53 | ||
| 12. | 154 | Team Palkkiperä | 4:51:33 | +44:30 | ||
| 13. | 120 | Latvakettu | 4:53:40 | +46:37 | ||
| 14. | 130 | Oispa kaljaa | 4:56:00 | +48:57 | ||
| 15. | 162 | Tuonne päin | 4:58:24 | +51:21 | puuttuva TA7, 15min | |
| 16. | 126 | Metsämielipuolet | 4:59:06 | +52:03 | ||
| 17. | 123 | MaHen Suunnaton Yritys | 5:03:27 | +56:24 | ||
| 18. | 143 | Selviytyjät | 5:03:36 | +56:33 | ||
| 19. | 112 | HeBo | 5:03:58 | +56:55 | ||
| 20. | 132 | PaRi Hullua | 5:07:20 | +1:00:17 | ||
| 21. | 106 | Caves RST | 5:07:30 | +1:00:27 | ||
| 22. | 213 | HimoShiihtäjät | 5:09:20 | +1:02:17 | ||
| 23. | 163 | V&J | 5:17:21 | +1:10:18 | ||
| 24. | 136 | Raw I | 5:18:16 | +1:11:13 | ||
| 25. | 101 | A&S | 5:28:04 | +1:21:01 | ||
| 26. | 111 | Hasaxtr | 5:31:51 | +1:24:48 | ||
| 27. | 133 | Perässähiihtäjät | 5:33:01 | +1:25:58 | puuttuva CP1, 1h | |
| 28. | 158 | Team Rytmihäiriö | 5:37:34 | +1:30:31 | ||
| 29. | 153 | Team Niemi | 5:47:13 | +1:40:10 | ||
| 30. | 144 | Serkun vaimot | 5:50:21 | +1:43:18 | ||
| 31. | 114 | Hönö-Heikit | 5:51:40 | +1:44:37 | ||
| 32. | 152 | Team Laatuaika | 5:59:00 | +1:51:57 | ||
| 33. | 102 | A-tiimi HML | 6:09:08 | +2:02:05 | puuttuva TA2, 15min | |
| 34. | 115 | Katajaan kapsahtaneet | 6:09:54 | +2:02:51 | ||
| 35. | 104 | Caves Fezn | 6:10:41 | +2:03:38 | puuttuva TA2, 15min + CP27, 1h | |
| 36. | 141 | Run forest, run | 6:13:58 | +2:06:55 | ||
| 37. | 146 | Sohva ja Peruna | 6:14:07 | +2:07:04 | ||
| 38. | 110 | HaPa | 6:18:30 | +2:11:27 | puuttuva CP1, 1h | |
| 39. | 125 | Matelijat | 6:19:37 | +2:12:34 | ||
| 40. | 157 | Team Rotvallinreuna | 6:19:41 | +2:12:38 | ||
| 41. | 155 | Team Pihlajalinna Jkl | 6:32:09 | +2:25:06 | ||
| 42. | 149 | Team 2 Pihlajalinna Jkl | 6:32:12 | +2:25:09 | ||
| 43. | 118 | Konttoorin rääväs leidit | 6:33:13 | +2:26:10 | ||
| 44. | 147 | Sus´siunakko Valpperilai | 6:40:09 | +2:33:06 | ||
| 45. | 127 | Necks | 7:07:01 | +2:59:58 | puuttuvat CP2, CP6, CP7, 3h | |
| 46. | 109 | Far Out | 7:09:31 | +3:02:28 | puuttuva CP52, 1h | |
| 47. | 148 | Syövästä huolimatta | 7:11:17 | +3:04:14 | puuttuva CP1, 1h | |
| 48. | 122 | Linnasenrinteen Ritarit | 7:41:53 | +3:34:50 | puuttuva CP100, 1h | |
| 49. | 119 | Laiskiaiset | 10:21:32 | +6:14:29 | cutoff, Paljakan suunnistus | |
| 50. | 142 | Sari & Paula Team | 10:51:56 | +6:44:53 | cutoff, Paljakan suunnistus | |
| 51. | 159 | Tehotytöt | 11:03:26 | +6:56:23 | cutoff, Paljakan suunnistus | |
| 52. | 113 | Hilpeät Hillat | 11:59:31 | +7:52:28 | cutoff, Paljakan suunnistus | |
| 53. | 116 | Keltanokat | 12:21:39 | +8:14:36 | cutoff, Paljakan suunnistus | |
| 117 | Kisakissat | Kesk. |
Lähti: 63, Keskeytti: 2, Hylätty: 1
| 1. | 202 | Ai ook sääki viä elos | 4:36:30 | |||
| 2. | 241 | OHO! | 4:42:08 | +5:38 | ||
| 3. | 249 | Team Hiski | 5:33:08 | +56:38 | ||
| 4. | 266 | Valittulan virkeät | 5:33:21 | +56:51 | ||
| 5. | 201 | A & O Outdoor Adventures | 5:35:09 | +58:39 | ||
| 6. | 231 | Mehuviina | 5:35:34 | +59:04 | ||
| 7. | 121 | Laurilaiset | 5:46:27 | +1:09:57 | ||
| 8. | 207 | ei saa ohittaa | 5:46:37 | +1:10:07 | ||
| 9. | 245 | Purotie puurtajat | 5:47:35 | +1:11:05 | ||
| 10. | 228 | Luonto kutsuu | 5:47:38 | +1:11:08 | ||
| 11. | 264 | Ubongo | 5:49:44 | +1:13:14 | ||
| 12. | 220 | KANIRALLI | 5:50:29 | +1:13:59 | puuttuva Sudoku-laavu, 15min | |
| 13. | 218 | JS | 5:54:06 | +1:17:36 | ||
| 14. | 212 | Hillokalat | 5:54:45 | +1:18:15 | ||
| 15. | 253 | Team Mansenmiähet | 5:54:54 | +1:18:24 | ||
| 16. | 256 | Team Priima | 5:55:03 | +1:18:33 | ||
| 17. | 215 | Hoituu | 5:56:08 | +1:19:38 | ||
| 18. | 205 | Crocuta | 5:58:44 | +1:22:14 | ||
| 19. | 239 | MRTeam | 6:00:05 | +1:23:35 | ||
| 20. | 237 | Moomma hukas | 6:00:12 | +1:23:42 | ||
| 21. | 257 | Team SaTo | 6:04:20 | +1:27:50 | ||
| 22. | 224 | Kustaa opettaa | 6:06:53 | +1:30:23 | ||
| 23. | 250 | Team JuMi | 6:08:21 | +1:31:51 | ||
| 24. | 206 | Ei kysyvä polult eksy | 6:08:32 | +1:32:02 | ||
| 25. | 217 | IsoUPe | 6:20:39 | +1:44:09 | ||
| 26. | 262 | Tukijalka soljuvaksi | 6:24:47 | +1:48:17 | ||
| 27. | 435 | Kuivaaja & Latoja | 6:25:02 | +1:48:32 | ||
| 28. | 214 | HitonHyvännäköisetMimmit | 6:25:05 | +1:48:35 | ||
| 29. | 234 | Metsässä Tarkoituksella | 6:28:31 | +1:52:01 | ||
| 30. | 261 | Todennäköisimmät Eksyjät | 6:28:37 | +1:52:07 | ||
| 31. | 229 | M&M | 6:46:13 | +2:09:43 | ||
| 32. | 235 | MilJon | 6:53:08 | +2:16:38 | ||
| 33. | 268 | Vänkkäränkkä | 6:54:18 | +2:17:48 | puuttuva CP100, 1h | |
| 34. | 240 | Murhaa lekuu | 6:55:47 | +2:19:17 | ||
| 35. | 255 | team Mäkkärit | 6:56:54 | +2:20:24 | ||
| 36. | 219 | Kangasalan emännät | 6:59:04 | +2:22:34 | ||
| 37. | 203 | Awesome Twosome | 7:00:03 | +2:23:33 | ||
| 38. | 242 | Pata jumissa | 7:02:06 | +2:25:36 | ||
| 39. | 246 | SWOOSH! | 7:03:23 | +2:26:53 | ||
| 40. | 252 | Team Lato | 7:03:59 | +2:27:29 | ||
| 41. | 232 | Meilahti Madness | 7:04:05 | +2:27:35 | ||
| 42. | 227 | Lumikola | 7:04:09 | +2:27:39 | ||
| 43. | 267 | Valla Outdoors | 7:04:19 | +2:27:49 | ||
| 44. | 209 | EMT | 7:10:23 | +2:33:53 | ||
| 45. | 230 | Majakka ja Perävaunu | 7:18:51 | +2:42:21 | ||
| 46. | 251 | Team Kääpälän Kovat | 7:20:28 | +2:43:58 | ||
| 47. | 244 | Pirkot pinteessä vol. 3 | 7:20:58 | +2:44:28 | ||
| 48. | 216 | Hurmaavat kimalaiset | 7:28:37 | +2:52:07 | ||
| 49. | 225 | Köyhillä on kiire | 7:28:48 | +2:52:18 | ||
| 50. | 226 | Lost Daltons | 7:39:09 | +3:02:39 | ||
| 51. | 210 | ForestVillage Explorers | 7:40:00 | +3:03:30 | ||
| 52. | 208 | Ellu ja Kana | 7:54:12 | +3:17:42 | ||
| 53. | 259 | Team Säihkysilmät | 8:21:38 | +3:45:08 | ||
| 54. | 222 | Kato Mihin Mä Meen 1 | 8:25:55 | +3:49:25 | ||
| 55. | 258 | Team Savulahti | 8:37:13 | +4:00:43 | ||
| 56. | 238 | Mr & Mrs Mela | 8:44:19 | +4:07:49 | ||
| 57. | 233 | Mentulat | 8:47:59 | +4:11:29 | ||
| 58. | 243 | Perttulan racing team | 8:48:49 | +4:12:19 | ||
| 59. | 247 | Taidolla | 8:52:51 | +4:16:21 | ||
| 60. | 263 | Tuurilla | 8:52:55 | +4:16:25 | ||
| 223 | Korpela | Kesk. | ||||
| 260 | TIMANTTI | Kesk. | ||||
| 236 | Mondan jengi | Hyl. |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 301 | Auramiehet | 4:58:12 | |||
| 2. | 304 | Kiittämättömät Siat | 5:02:59 | +4:47 | ||
| 3. | 314 | Uroskarhut 2 | 5:12:55 | +14:43 | ||
| 4. | 313 | Uroskarhut | 5:18:57 | +20:45 | ||
| 5. | 302 | Avanti Adventure | 5:44:44 | +46:32 | ||
| 6. | 307 | Old Rocks | 5:54:19 | +56:07 | ||
| 7. | 311 | Straight Outta Nappa | 6:10:54 | +1:12:42 | ||
| 8. | 315 | Uroskarhut 3 | 6:14:32 | +1:16:20 | ||
| 9. | 309 | Päijät-Hämeen Mänty | 6:22:22 | +1:24:10 | ||
| 10. | 316 | Vaajakosken marjanpoimij | 6:44:00 | +1:45:48 | ||
| 11. | 303 | Jallusauna 1 | 7:07:35 | +2:09:23 | puuttuva CP100, 1h | |
| 12. | 308 | Penaalin Kalastajat | 7:11:16 | +2:13:04 | ||
| 13. | 310 | Ride like a bantha | 7:22:12 | +2:24:00 | ||
| 14. | 312 | TheLastBestHopeOfEarth | 7:39:14 | +2:41:02 | ||
| 15. | 306 | Liukulumikenkäilijät | 7:39:42 | +2:41:30 |
Lähti: 48, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
| 1. | 336 | Paljakka | 5:06:53 | |||
| 2. | 343 | Supermarjot | 5:39:14 | +32:21 | ||
| 3. | 326 | Jmp | 6:13:57 | +1:07:04 | ||
| 4. | 346 | Swiss Navy | 6:17:41 | +1:10:48 | ||
| 5. | 359 | Team Sabel | 6:20:09 | +1:13:16 | ||
| 6. | 338 | Paritetapia | 6:21:34 | +1:14:41 | ||
| 7. | 351 | Team DesperateHousewiwes | 6:21:43 | +1:14:50 | ||
| 8. | 344 | Suunta Hukassa | 6:23:43 | +1:16:50 | ||
| 9. | 328 | Jumppapirkot | 6:31:11 | +1:24:18 | ||
| 10. | 325 | HimaLam-valloittajat | 6:35:58 | +1:29:05 | ||
| 11. | 333 | Lapin Lobot | 6:36:18 | +1:29:25 | ||
| 12. | 318 | 100 lasissa | 6:53:45 | +1:46:52 | ||
| 13. | 329 | Jylhän Jysäys | 6:58:20 | +1:51:27 | ||
| 14. | 360 | Team Säpäkät Seikkailija | 7:03:51 | +1:56:58 | ||
| 15. | 348 | TakuullaHukassa | 7:05:53 | +1:59:00 | ||
| 16. | 323 | FI-Naali | 7:19:25 | +2:12:32 | ||
| 17. | 339 | Peräänantamattomat perun | 7:20:18 | +2:13:25 | ||
| 18. | 347 | Taas mennään | 7:24:09 | +2:17:16 | ||
| 19. | 365 | Vuoreksen Veto | 7:26:07 | +2:19:14 | ||
| 20. | 319 | AnKat | 7:32:42 | +2:25:49 | ||
| 21. | 335 | Nolo Mut Yolo | 7:37:06 | +2:30:13 | ||
| 22. | 324 | Harharyhmä | 7:39:01 | +2:32:08 | ||
| 23. | 320 | DJ Bobo dancemoves | 7:45:02 | +2:38:09 | puuttuva CP24, 1h | |
| 24. | 331 | Kantti & Aisa | 7:47:42 | +2:40:49 | ||
| 25. | 350 | Team Acrophobia | 7:52:29 | +2:45:36 | ||
| 26. | 340 | Portaan Pinnistys | 8:00:47 | +2:53:54 | ||
| 27. | 357 | Team Riekko | 8:02:59 | +2:56:06 | ||
| 28. | 321 | Dream Team | 8:03:08 | +2:56:15 | ||
| 29. | 363 | Varamiespalvelu | 8:03:23 | +2:56:30 | ||
| 30. | 362 | TeamTuplajuusto | 8:07:15 | +3:00:22 | ||
| 31. | 355 | Team Kipinä 3 | 8:20:01 | +3:13:08 | ||
| 32. | 353 | Team Kipinä 1 | 8:20:07 | +3:13:14 | ||
| 33. | 354 | Team Kipinä 2 | 8:20:11 | +3:13:18 | ||
| 34. | 356 | Team Monte | 8:34:33 | +3:27:40 | puuttuva CP20, 1h | |
| 35. | 361 | Team Whereisourmap | 8:37:42 | +3:30:49 | ||
| 36. | 317 | #äläkääjättäkö | 8:43:24 | +3:36:31 | ||
| 37. | 332 | Koska se hiihto-osuus al | 11:35:58 | +6:29:05 | cutoff, TA6 | |
| 38. | 322 | Ei mitään puolikkaita ju | 12:07:27 | +7:00:34 | cutoff, TA6 | |
| 39. | 330 | Kaatuilevat harhailijat | 13:32:10 | +8:25:17 | cutoff, Riuttavuoren suunnistus | |
| 40. | 334 | MetsäHiipijät | 13:32:34 | +8:25:41 | cutoff, Riuttavuoren suunnistus | |
| 41. | 349 | Tallaajat | 13:32:43 | +8:25:50 | cutoff, Riuttavuoren suunnistus | |
| 42. | 337 | Panthera leo | 13:33:50 | +8:26:57 | cutoff, Riuttavuoren suunnistus | |
| 43. | 345 | Suuntavaistot | 13:38:52 | +8:31:59 | cutoff, Riuttavuoren suunnistus | |
| 44. | 341 | Seikkalijat | 13:40:51 | +8:33:58 | cutoff, Riuttavuoren suunnistus | |
| 45. | 364 | Vimmaiset Vatut | 14:07:17 | +9:00:24 | cutoff, Riuttavuoren suunnistus | |
| 327 | JuMi | Kesk. | ||||
| 352 | Team IntoPiukeena | Kesk. | ||||
| 358 | Team RustoMaisat | Kesk. |
Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| 1. | 415 | Viron Pikajuna | 7:16:22 | |||
| 2. | 404 | Botnia Fristil Pro Team | 7:19:00 | +2:38 | ||
| 3. | 405 | Gimmefive Multisport - P | 7:58:23 | +42:01 | ||
| 4. | 411 | Suomen Alppikerho AR | 8:14:19 | +57:57 | ||
| 5. | 402 | Aces high | 8:29:36 | +1:13:14 | ||
| 6. | 410 | SISSIT | 8:46:38 | +1:30:16 | ||
| 7. | 403 | Armonkallion Olmo | 9:18:19 | +2:01:57 | puuttuva CP20, 1h | |
| 8. | 406 | Kivunsiirtofirma | 9:35:21 | +2:18:59 | ||
| 9. | 407 | Lenkkipojat | 9:35:51 | +2:19:29 | ||
| 10. | 414 | Total Mayhem | 9:54:56 | +2:38:34 | puuttuva CP100, 1h | |
| 11. | 413 | Team Raskaat Jalat | 10:15:45 | +2:59:23 | ||
| 12. | 408 | PatSec 2/3 | 11:18:40 | +4:02:18 | ||
| 13. | 401 | #PatSec 1/3 | 11:50:17 | +4:33:55 | ||
| 412 | Team Old Fat n slow | Kesk. |
Lähti: 18, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
| 1. | 431 | Team Keskikeho | 7:39:56 | |||
| 2. | 423 | Kivinuka SK | 8:08:25 | +28:29 | ||
| 3. | 420 | Erämummot | 8:34:54 | +54:58 | ||
| 4. | 425 | Palstakallion Pinkojat | 8:59:54 | +1:19:58 | ||
| 5. | 429 | SAVE | 9:14:36 | +1:34:40 | ||
| 6. | 427 | Peränpitäjät | 9:16:21 | +1:36:25 | ||
| 7. | 422 | JuBe | 9:29:11 | +1:49:15 | ||
| 8. | 433 | Vauhti ja Viima | 9:39:09 | +1:59:13 | ||
| 9. | 432 | Uranaiset | 10:11:56 | +2:32:00 | ||
| 10. | 424 | Onkojotkin | 10:23:11 | +2:43:15 | ||
| 11. | 421 | HuiPuh | 10:23:32 | +2:43:36 | ||
| 12. | 417 | #endurancemamat | 10:46:59 | +3:07:03 | ||
| 13. | 426 | PatSec 3/3 | 11:50:16 | +4:10:20 | ||
| 14. | 430 | Team FINAUT | 12:11:34 | +4:31:38 | puuttuva CP2, 1h | |
| 15. | 428 | Rankka Patikka | 13:55:18 | +6:15:22 | puuttuvat CP6, CP7, CP20, 3h | |
| 418 | Ala-Antikkalan alaosasto | Kesk. | ||||
| 416 | NiNi | Kesk. | ||||
| 434 | Yksisarviset | Kesk. |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 502 | Grease Monkeys | 7:58:19 | ||
| 2. | 501 | Aseman aiturit | 8:03:19 | +5:00 | |
| 3. | 505 | SOSI'S | 8:13:07 | +14:48 | |
| 4. | 506 | Tolkin tumputtajat | 8:48:31 | +50:12 | |
| 5. | 503 | Iku-Turso | 9:13:13 | +1:14:54 | |
| 6. | 504 | KSF: Suorat linjat | 9:25:06 | +1:26:47 | |
| 7. | 507 | YÖ-Rogaining | 10:04:42 | +2:06:23 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 514 | Uroskarhut | 8:13:26 | |||
| 2. | 511 | Pikku pummi | 8:45:54 | +32:28 | ||
| 3. | 510 | Lost Nurses | 10:10:55 | +1:57:29 | ||
| 4. | 513 | TeamKöntys | 10:29:23 | +2:15:57 | ||
| 5. | 508 | Kivunsiirtofirma | 13:35:22 | +5:21:56 | cutoff, TA6 | |
| 6. | 509 | Levikset repee | 15:00:18 | +6:46:52 | Challenge 8h reitti |