Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 303 | Skill Issuet | 1:09:39 | ||
2. | 300 | Superserkukset | 1:12:23 | +2:44 | |
3. | 307 | Suunta Sonnit | 1:12:57 | +3:18 | |
4. | 305 | Team Eme | 1:14:13 | +4:34 | |
5. | 301 | Seikkailijat | 1:23:46 | +14:07 | |
6. | 306 | Sportia Jämsä | 1:32:38 | +22:59 | |
7. | 302 | JoJo | 1:48:21 | +38:42 | |
8. | 308 | Elkku&Pekka | 1:52:21 | +42:42 | |
9. | 304 | A-tiimi | 2:16:14 | +1:06:35 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 315 | Sportia Jämsä | 1:12:00 | ||
2. | 314 | Tunturipöllöt | 1:33:31 | +21:31 | |
3. | 316 | Kylän sudet | 1:39:02 | +27:02 | |
4. | 317 | Aava&Salla | 1:44:18 | +32:18 |