Lähti: 46, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 47 | Veli ja sen veli | 3:25:30 | ||
2. | 33 | Suunnaton Into | 3:33:59 | +8:29 | |
3. | 29 | Rabies | 3:40:41 | +15:11 | |
4. | 35 | T&V | 3:43:55 | +18:25 | |
5. | 7 | GoGo | 3:48:29 | +22:59 | |
6. | 19 | MRTeam | 3:53:46 | +28:16 | |
7. | 18 | Miljon | 3:56:20 | +30:50 | |
8. | 31 | Seikkailijat | 3:59:48 | +34:18 | |
9. | 21 | Outdoor Siskot HM SÄHKÖPYÖRÄ | 4:04:41 | +39:11 | |
10. | 15 | M&M | 4:08:01 | +42:31 | |
11. | 2 | AK-Aina Kartalla | 4:08:28 | +42:58 | |
12. | 22 | Paita ja Perse SÄHKÖPYÖRÄ | 4:13:50 | +48:20 | |
13. | 34 | Sähäkät Sutturat | 4:14:09 | +48:39 | |
14. | 13 | Ketterät kissat | 4:14:57 | +49:27 | |
15. | 24 | Pataässä | 4:15:30 | +50:00 | |
16. | 9 | JHS alppi | 4:16:03 | +50:33 | |
17. | 6 | Boostaamo | 4:18:42 | +53:12 | |
18. | 25 | Pietilän porhaltajat | 4:21:57 | +56:27 | |
19. | 10 | J-Team | 4:22:14 | +56:44 | |
20. | 46 | VaJe | 4:22:21 | +56:51 | |
21. | 43 | Trusther | 4:22:22 | +56:52 | |
22. | 45 | Täältä tulee vippejä | 4:22:51 | +57:21 | |
23. | 41 | The Troublemakers | 4:23:19 | +57:49 | |
24. | 42 | Tinttan Tanttan SÄHKÖPYÖRÄ | 4:23:25 | +57:55 | |
25. | 26 | Piirakat | 4:24:07 | +58:37 | |
25. | 8 | GoodGuys | 4:24:07 | +58:37 | |
27. | 37 | Team Kerkkänen | 4:24:23 | +58:53 | |
28. | 44 | Tämän kun vielä jaksaa | 4:31:10 | +1:05:40 | |
29. | 14 | Los Tagain | 4:34:32 | +1:09:02 | |
30. | 12 | Kalevan Mohikaanit | 4:39:26 | +1:13:56 | |
31. | 48 | Timanttiset tytöt | 4:41:17 | +1:15:47 | |
32. | 11 | K-50 | 4:48:00 | +1:22:30 | |
33. | 36 | Taikerit SÄHKÖPYÖRÄ | 4:53:09 | +1:27:39 | |
34. | 16 | Meeitiedetämitämetehdään | 4:55:57 | +1:30:27 | |
35. | 4 | Arot2 | 4:59:21 | +1:33:51 | |
36. | 17 | Mettän peikot | 5:01:05 | +1:35:35 | |
37. | 5 | Aurinkorinteen amatöörik | 5:18:15 | +1:52:45 | |
38. | 20 | Noutaja tulee! | 5:18:24 | +1:52:54 | |
39. | 32 | Sitkeät Siskot | 5:21:22 | +1:55:52 | |
40. | 3 | Arot1 | 5:23:26 | +1:57:56 | |
41. | 38 | Team PaMaus | 5:29:22 | +2:03:52 | |
42. | 39 | Team SkumppaHumppa | 5:32:30 | +2:07:00 | |
43. | 40 | Team Tosihitaat | 5:32:52 | +2:07:22 | |
44. | 30 | Rempparyhmä | 5:40:50 | +2:15:20 | |
45. | 23 | Parikkalan Piiat | 5:43:15 | +2:17:45 | |
28 | Pitkänenät | Kesk. |
Lähti: 42, Keskeytti: 4, Hylätty: 0
1. | 54 | Ennakkosuosikit | 2:50:10 | ||
2. | 68 | Paljakka | 3:21:59 | +31:49 | |
3. | 75 | Suunnattomat suokerot | 3:25:46 | +35:36 | |
4. | 66 | MaMikset | 3:26:39 | +36:29 | |
5. | 82 | Team Haapsaari | 3:27:15 | +37:05 | |
6. | 96 | Uuteen nousuun | 3:30:31 | +40:21 | |
7. | 95 | Urpo ja Turpo SÄHKÖPYÖRÄ | 3:31:40 | +41:30 | |
8. | 90 | TeeTiimi | 3:32:14 | +42:04 | |
9. | 60 | Höntsämuijat | 3:46:36 | +56:26 | |
10. | 79 | TastefulTwosome SÄHKÖPYÖRÄ | 3:48:21 | +58:11 | |
11. | 92 | TPR United Least Wanted | 3:48:34 | +58:24 | |
11. | 91 | Thunder Buddies | 3:48:34 | +58:24 | |
13. | 53 | Ei kysyvä polult eksy | 3:49:56 | +59:46 | |
14. | 86 | Team Riekko | 3:53:37 | +1:03:27 | |
15. | 52 | Dream Team | 3:53:49 | +1:03:39 | |
16. | 85 | Team Peltsit | 3:55:20 | +1:05:10 | |
17. | 59 | Hoituu | 3:55:29 | +1:05:19 | |
18. | 94 | Unholan etsijät | 4:13:02 | +1:22:52 | |
19. | 97 | Väsyneet vanhemmat SÄHKÖPYÖRÄ | 4:17:42 | +1:27:32 | |
20. | 76 | Swoosh | 4:19:47 | +1:29:37 | |
21. | 84 | Team Millhill | 4:21:40 | +1:31:30 | |
22. | 62 | Jalkatuki soljuvaksi | 4:22:38 | +1:32:28 | |
23. | 89 | Team-TETE | 4:25:38 | +1:35:28 | |
24. | 98 | Zanerin Zankarit SÄHKÖPYÖRÄ | 4:28:09 | +1:37:59 | |
25. | 58 | HimoShiihtäjät | 4:32:10 | +1:42:00 | |
26. | 87 | Team Totally Lost | 4:32:17 | +1:42:07 | |
27. | 77 | Tallaajat | 4:38:52 | +1:48:42 | |
28. | 51 | Corcatit | 4:39:17 | +1:49:07 | |
29. | 71 | Skavabölen pojat | 4:55:05 | +2:04:55 | |
30. | 72 | SporttiTärpät | 4:55:09 | +2:04:59 | |
31. | 56 | Hietarannan Pirkat | 4:57:05 | +2:06:55 | |
32. | 74 | Surkeet suhaajat | 4:59:37 | +2:09:27 | |
33. | 63 | KarSeE | 5:02:55 | +2:12:45 | |
34. | 81 | Team Elämysmatkat SÄHKÖPYÖRÄ | 5:04:09 | +2:13:59 | |
35. | 67 | Melovat synnytyskaverit | 5:05:30 | +2:15:20 | |
36. | 83 | Team Mammutti | 5:23:52 | +2:33:42 | |
37. | 88 | Team Valo | 5:37:33 | +2:47:23 | |
38. | 78 | Tarsan | 6:05:36 | +3:15:26 | |
61 | Intokorvaapuuttuvankunno SÄHK | Kesk. | |||
70 | Reivipirkot | Kesk. | |||
73 | SReksyksissä SÄHKÖPYÖRÄ | Kesk. | |||
93 | TPR united most wanted SÄHKÖP | Kesk. |
Lähti: 43, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 113 | Jumppapirkot | 5:24:36 | ||
2. | 137 | Suunta Hukassa | 5:24:41 | +5 | |
3. | 111 | Jallusauna | 5:24:46 | +10 | |
4. | 124 | Nautiskelijat | 5:25:10 | +34 | |
5. | 122 | maalaiset | 5:29:24 | +4:48 | |
6. | 148 | Vänkkäränkkä | 5:33:55 | +9:19 | |
7. | 125 | Onkojotkin | 5:46:38 | +22:02 | |
8. | 105 | GallupKärki X | 5:48:06 | +23:30 | |
9. | 118 | Kourbela | 5:48:16 | +23:40 | |
10. | 135 | Savon Mjølnir | 5:48:27 | +23:51 | |
11. | 136 | Sitkeä Yritys | 5:50:09 | +25:33 | |
12. | 143 | Team Sato | 5:52:36 | +28:00 | |
13. | 116 | Keskiketterät | 6:00:57 | +36:21 | |
14. | 115 | Jäykät | 6:05:36 | +41:00 | |
15. | 132 | Rämpijät SÄHKÖPYÖRÄ | 6:05:37 | +41:01 | |
16. | 142 | Team Räpylä | 6:09:31 | +44:55 | |
17. | 108 | Ihan Köpöt | 6:11:20 | +46:44 | |
18. | 110 | IsoUPe | 6:24:31 | +59:55 | |
19. | 121 | M&M SÄHKÖPYÖRÄ | 6:31:39 | +1:07:03 | |
20. | 114 | Juoksukinkut | 6:32:58 | +1:08:22 | |
21. | 103 | El Torot | 6:33:38 | +1:09:02 | |
22. | 139 | Team Kääpälän Kovat | 6:33:51 | +1:09:15 | |
23. | 141 | Team Montet | 6:39:34 | +1:14:58 | |
24. | 112 | Jokupaikallinenjoukkue | 6:49:58 | +1:25:22 | |
25. | 145 | Team työkaverit | 7:06:33 | +1:41:57 | |
26. | 120 | Los Somero | 7:13:20 | +1:48:44 | |
27. | 127 | Penkkaavat naiset | 7:13:38 | +1:49:02 | |
28. | 126 | Panthera leo | 7:20:32 | +1:55:56 | |
29. | 133 | Sandells | 7:36:30 | +2:11:54 | |
30. | 107 | Hortoilijat SÄHKÖPYÖRÄ | 7:46:25 | +2:21:49 | |
31. | 144 | Team Suunnaton | 7:49:09 | +2:24:33 | |
32. | 130 | Rytökuukkelit 1 | 7:49:42 | +2:25:06 | |
33. | 131 | Rytökuukkelit 2 | 7:49:43 | +2:25:07 | |
34. | 117 | Koska se hiihto-osuus tu | 7:53:16 | +2:28:40 | |
35. | 119 | Kunkkusote | 7:53:29 | +2:28:53 | |
36. | 147 | Todennäköisimmät Eksyjät SÄHK | 7:54:07 | +2:29:31 | |
37. | 123 | Melko varmasti viimeiset | 7:54:09 | +2:29:33 | |
38. | 138 | Team Kainpo | 8:05:18 | +2:40:42 | |
39. | 146 | Timmit Mimmit 1 | 8:14:34 | +2:49:58 | |
40. | 101 | Backfire | 8:17:57 | +2:53:21 | |
41. | 134 | Satumaiset | 8:18:05 | +2:53:29 | |
42. | 129 | Pirkot pinteessä | 9:49:53 | +4:25:17 | |
128 | PiMiÄ | Kesk. |
Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 158 | Team Pappi | 5:16:55 | hyvitys laskeutuminen 0:07 | ||
2. | 151 | Avanti Adventure | 5:56:01 | +39:06 | hyvitys laskeutuminen 0:08 | |
3. | 153 | Kipeät Ukkelit Kiskovat | 6:25:39 | +1:08:44 | hyvitys laskeutuminen 0:06 | |
4. | 155 | #PatSec 1/2 | 7:56:39 | +2:39:44 | hyvitys laskeutuminen 0:28 | |
5. | 154 | Lainavehkeet | 8:02:14 | +2:45:19 | hyvitys laskeutuminen 0:21 | |
6. | 152 | Gotham Dark Riders SÄHKÖPYÖRÄ | 8:08:04 | +2:51:09 | hyvitys laskeutuminen 0:13 | |
156 | Penaalin kalastajat | Kesk. | hyvitys laskeutuminen 0:20 |
Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 161 | 1taala | 5:23:25 | |||
2. | 184 | Supermarjot | 5:34:40 | +11:15 | ||
3. | 187 | Team Lubbo | 5:36:01 | +12:36 | hyvitys laskeutuminen 0:04 | |
4. | 182 | Salonkylän salamat | 6:11:02 | +47:37 | hyvitys laskeutuminen 0:05 | |
5. | 159 | #lost nurses | 6:11:20 | +47:55 | hyvitys laskeutuminen 0:11 | |
6. | 192 | Team Sekokantti | 6:14:50 | +51:25 | hyvitys laskeutuminen 0:17 | |
7. | 175 | Liikunnan Riemu Sopulit 3 | 6:21:37 | +58:12 | hyvitys laskeutuminen 0:15 | |
8. | 170 | Kilpi ja Konna | 6:29:47 | +1:06:22 | hyvitys laskeutuminen 0:23 | |
9. | 189 | Team Raju | 6:37:52 | +1:14:27 | hyvitys laskeutuminen 0:21 | |
10. | 164 | Harju | 6:45:29 | +1:22:04 | hyvitys laskeutuminen 0:11 | |
11. | 188 | Team Pahko | 6:53:45 | +1:30:20 | hyvitys laskeutuminen 0:16 | |
12. | 174 | Liikunnan Riemu Sopulit 2 | 6:54:56 | +1:31:31 | hyvitys laskeutuminen 0:22 | |
13. | 165 | HimaLam-valloittajat | 7:00:10 | +1:36:45 | hyvitys laskeutuminen 0:15 | |
14. | 163 | GallupKärki | 7:07:02 | +1:43:37 | hyvitys laskeutuminen 0:21 | |
15. | 185 | Team desperate housewiwe | 7:07:30 | +1:44:05 | hyvitys laskeutuminen 0:22 | |
16. | 186 | Team IntoPiukeena | 7:18:34 | +1:55:09 | hyvitys laskeutuminen 0:15 | |
17. | 181 | Salmiakkileidit | 7:18:42 | +1:55:17 | hyvitys laskeutuminen 0:09 | |
18. | 167 | JuMi | 7:33:44 | +2:10:19 | ||
19. | 177 | Palstakallion Pinkojat | 7:34:02 | +2:10:37 | hyvitys laskeutuminen 0:16 | |
20. | 179 | Portaan ponnistus | 7:39:01 | +2:15:36 | hyvitys laskeutuminen 0:23 | |
21. | 197 | Ryhdikkäät äMMät | 7:39:57 | +2:16:32 | hyvitys laskeutuminen 0:25 | |
22. | 173 | Liikunnan Riemu Sopulit 1 | 7:51:20 | +2:27:55 | hyvitys laskeutuminen 0:17 | |
23. | 180 | Roosat Nauhat | 7:53:41 | +2:30:16 | hyvitys laskeutuminen 0:13 | |
24. | 195 | Yksisarviset | 7:54:26 | +2:31:01 | hyvitys laskeutuminen 0:22 | |
25. | 190 | Team RustoMaisat | 7:55:26 | +2:32:01 | hyvitys laskeutuminen 0:18 | |
26. | 196 | #PatSec 2/2 SÄHKÖPYÖRÄ | 7:55:39 | +2:32:14 | hyvitys laskeutuminen 0:29 | |
27. | 169 | Karhuryhmä senior | 7:57:28 | +2:34:03 | hyvitys laskeutuminen 0:26 | |
28. | 162 | DJ Bobo dancemoves | 8:04:52 | +2:41:27 | hyvitys laskeutuminen 0:19 | |
29. | 171 | KooÄssä | 8:09:40 | +2:46:15 | hyvitys laskeutuminen 0:23 | |
30. | 194 | Tukijalka soljuvaksi | 8:11:59 | +2:48:34 | hyvitys laskeutuminen 0:24 | |
31. | 183 | Sissit-W | 8:13:52 | +2:50:27 | hyvitys laskeutuminen 0:28 | |
32. | 178 | PaRi Hullua | 8:26:52 | +3:03:27 | hyvitys laskeutuminen 0:18 | |
33. | 172 | Lihiksen kesämirrit SÄHKÖPYÖR | 8:36:58 | +3:13:33 | ||
34. | 166 | Hiton Hyvännäköiset Mimm | 8:44:40 | +3:21:15 | hyvitys laskeutuminen 0:16 | |
35. | 168 | Kaatuilevat harhailijat | 8:48:18 | +3:24:53 | hyvitys laskeutuminen 0:11 | |
36. | 193 | Timmit Mimmit 2 | 9:44:56 | +4:21:31 | ||
37. | 160 | #äläkääjättäkö | 9:48:31 | +4:25:06 | hyvitys laskeutuminen 0:09 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 203 | Hupi-Ukot | 6:59:52 | |||
2. | 201 | Aces high | 7:57:10 | +57:18 | ||
3. | 206 | Kauramäen karjut | 7:58:47 | +58:55 | ||
4. | 204 | Iku-Turso | 8:08:06 | +1:08:14 | ||
5. | 207 | Kipu | 8:37:44 | +1:37:52 | ||
6. | 210 | Suomen Alppikerho AR (SA | 8:57:17 | +1:57:25 | hyvitys laskeutuminen 0:07 | |
7. | 209 | MIRRI SÄHKÖPYÖRÄ | 8:58:00 | +1:58:08 | hyvitys laskeutuminen 0:06 | |
8. | 208 | Lenkkipojat | 8:58:33 | +1:58:41 | hyvitys laskeutuminen 0:02 | |
9. | 202 | G5 Multisport 1 | 9:05:32 | +2:05:40 | ||
10. | 205 | JuBe | 9:15:39 | +2:15:47 | hyvitys laskeutuminen 0:04 | |
11. | 212 | Total Mayhem | 9:38:54 | +2:39:02 | ||
12. | 211 | Toppilan veto | 9:39:15 | +2:39:23 |
Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
1. | 215 | H&M | 6:42:58 | |||
2. | 216 | Herkut matkassa | 8:02:06 | +1:19:08 | ||
3. | 223 | Team Keskikeho | 8:09:42 | +1:26:44 | ||
4. | 219 | Savolaissiskot | 8:58:12 | +2:15:14 | hyvitys laskeutuminen 0:09 | |
5. | 222 | Team Acrophobia | 9:47:07 | +3:04:09 | ||
6. | 227 | Vauhti & Viima | 9:55:09 | +3:12:11 | hyvitys laskeutuminen 0:05 | |
7. | 220 | SU-LA-KU | 10:26:36 | +3:43:38 | hyvitys laskeutuminen 0:06 | |
8. | 218 | Marjaniemen Multisport 1 | 10:32:06 | +3:49:08 | hyvitys laskeutuminen 0:05 | |
9. | 217 | HimoSekoilijat | 10:41:28 | +3:58:30 | hyvitys laskeutuminen 0:09 | |
10. | 224 | Team Kipinä 1 | 10:56:56 | +4:13:58 | hyvitys laskeutuminen 0:14 | |
11. | 225 | Team Kipinä 2 | 11:00:00 | +4:17:02 | ||
12. | 226 | Team Kipinä 3 | 11:00:01 | +4:17:03 | hyvitys laskeutuminen 0:10 | |
13. | 213 | AnKat | 11:24:45 | +4:41:47 | ||
14. | 228 | Asuntopehtoorit | 11:33:12 | +4:50:14 | ||
221 | Suomen Alppikerho AR2 | Kesk. | ||||
214 | ATP | Hyl. | hyvitys laskeutuminen 0:05 |
Lähti: 14, Keskeytti: 2, Hylätty: 1
1. | 236 | Hiiltomiehet | 7:04:58 | |||
2. | 234 | Free adventure | 7:26:09 | +21:11 | hyvitys laskeutuminen 0:04 | |
3. | 243 | SoSi´s | 8:42:52 | +1:37:54 | ||
4. | 245 | SuJuuko | 8:57:46 | +1:52:48 | hyvitys laskeutuminen 0:05 | |
5. | 231 | Auramiehet heiluttaa | 9:04:25 | +1:59:27 | ||
6. | 242 | Possujuna | 9:45:27 | +2:40:29 | ||
7. | 235 | Grease Monkeys | 10:05:00 | +3:00:02 | hyvitys laskeutuminen 0:06 | |
8. | 239 | Latupartio | 10:56:19 | +3:51:21 | hyvitys laskeutuminen 0:05 | |
9. | 237 | KaPa | 11:03:40 | +3:58:42 | hyvitys laskeutuminen 0:03 | |
10. | 241 | Pentik Anis | 11:04:39 | +3:59:41 | hyvitys laskeutuminen 0:10 | |
11. | 240 | Lötjönen | 11:05:16 | +4:00:18 | hyvitys laskeutuminen 0:19 | |
232 | Eksyneet Seikkailijat | Kesk. | hyvitys laskeutuminen 0:10 | |||
233 | Etula Group | Kesk. | hyvitys laskeutuminen 0:02 | |||
238 | Karsu Millesime | Hyl. |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 248 | Paljakka | 8:08:59 | |||
2. | 247 | Pajulintu | 9:40:29 | +1:31:30 | hyvitys laskeutuminen 0:09 | |
3. | 246 | JS's trail races | 9:46:34 | +1:37:35 | hyvitys laskeutuminen 0:08 | |
4. | 251 | Team Yllytyshullut | 10:58:06 | +2:49:07 | hyvitys laskeutuminen 0:05 | |
5. | 250 | Team Irtiotto | 11:12:01 | +3:03:02 | hyvitys laskeutuminen 0:05 | |
6. | 249 | Team Ensikertalaiset | 11:39:01 | +3:30:02 | hyvitys laskeutuminen 0:08 |